| 管理費 | 25,850円 | 修繕積立金 | 12,320円 | 
                    
                        | 専有面積 | 73.52m2 | バルコニー面積 | 14.80m2 | 
                    
                        | 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 634戸 | 
                                        
                        | 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤管理 | 
                    
                        | 主要採光面 | - | 管理組合 | 有 | 
                    
                        | 国土法届出 | 不要 |  |  | 
                    
                        | 特徴 | 日当り良好、24時間換気システム、ペット相談、管理人日勤、リノベーション | 
                                        
                        | バス・トイレ | ウォシュレット、温水洗浄便座、暖房便座、水洗、バス・トイレ別、オートバス、追焚機能、浴室乾燥機 | 
                                                                                
                        | キッチン | システムキッチン、食器洗浄乾燥機、給湯、パントリー、3口以上コンロ | 
                                                            
                        | 冷暖房 | 床暖房 | 
                                                            
                        | 収納 | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、全居室収納 | 
                                                            
                        | 設備・機能 | エレベーター、洗面化粧台、洗面所独立、室内洗濯機置場、電気、都市ガス、上水道、下水道、全居室フローリング、敷地内ゴミ置き場 | 
                                                            
                        | セキュリティ | オートロック、ディンプルキー、防犯カメラ、24時間セキュリティー、火災警報器(報知機)、宅配ボックス | 
                                                            
                        | TV・通信 | BS端子、CATV、インターネット有(有料)、光ファイバー、CS、地上デジタル放送、インターホン有(モニター付) | 
                                                            
                        | 駐車場/駐輪場 | 駐輪場、バイク置き場、機械式駐車場 | 
                                        
                        | 備考 | 駐車場:空有(16,761円~31,428円/月) 駐輪場:空有(104~209円/月) ・ バイク置場:空有(3,142円/月)
 トランクルーム:空無(2,920円~10,737円/月)
 インターネット(一括契約:ファミリーネットジャパン)
 CATV(イッツコミュニケーションズ)
 修繕積立金総額:3,614,512,903円(2025年1月現在)
 固定資産税・都市計画税:201,020円(2025年度概算)
 ※役員免除の場合:5,000円/月
 インターネット接続料: 770円/月
 CATV視聴料 : 321円/月
 
 修繕履歴
 2023年 外壁改修工事
 2024年 大規模修繕工事
 |